번호 | 제목 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|
1020 | 2022년 개정동 업무추진비 사용내역 | 382 | |
1019 | 2022년 4분기 신풍동 업무추진비 사용내역 | 429 | |
1018 | 2022.12월 부시장 업무추진비 집행내역 공개 | 414 | |
1017 | 2022.11월 부시장 업무추진비 집행내역 공개 | 427 | |
1016 | 2022년 4분기 업무추진비 사용내역(중앙동) | 347 | |
1015 | 2022년 4분기 업무추진비 사용내역(정보통신과) | 334 | |
1014 | 2022년 3분기 구암동 업무추진비 사용내역 | 502 | |
1013 | 2022.10월 부시장 업무추진비 집행내역 공개 | 503 | |
1012 | 2022.9월 부시장 업무추진비 집행내역 공개 | 542 | |
1011 | 2022년 3분기 토지정보과 업무추진비 사용내역 | 633 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
최근수정일 2024-07-30
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?