번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
122 | 제28회 통계연보 | 일자리경제과 | 24.12.02 | 161 | |
121 | 제27회 통계연보 | 지역경제활력과 | 23.12.19 | 1887 | |
120 | 제26회 통계연보 | 소상공인지원과 | 23.01.04 | 2671 | |
119 | 제24회, 제25회 통계연보 | 소상공인지원과 | 20.12.30 | 6820 | |
118 | 제 23회 군산시 통계연보 | 지역경제과 | 18.06.27 | 16658 | |
117 | 제 22회 군산통계연보 | 지역경제과 | 17.03.13 | 13298 | |
116 | 제 21회 군산시통계연보 | 지역경제과 | 16.03.21 | 11586 | |
115 | 제20회 통계연보 | 지역경제과 | 15.03.19 | 11105 | |
114 | 제19회 군산통계연보 | 지역경제과 | 14.03.05 | 12845 | |
113 | 제17회 통계연보 | 지역경제과 | 13.03.06 | 9891 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?