2025년 12월 기준(단위:명)
| 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
| 합계 | 17,161 | 9,987 | 7,174 | 6,108 | 3,689 | 2,419 | 11,053 | 6,298 | 4,755 |
| 지체 | 8,102 | 4,732 | 3,370 | 1,598 | 1,060 | 538 | 6,504 | 3,672 | 2,832 |
| 시각 | 1,462 | 848 | 614 | 223 | 112 | 111 | 1,239 | 736 | 503 |
| 청각 | 2,416 | 1,311 | 1,105 | 375 | 193 | 182 | 2,041 | 1,118 | 923 |
| 언어 | 168 | 130 | 38 | 92 | 77 | 15 | 76 | 53 | 23 |
| 지적 | 1,749 | 1,091 | 658 | 1,749 | 1,091 | 658 | 0 | 0 | 0 |
| 뇌병변 | 1,551 | 861 | 690 | 744 | 371 | 373 | 807 | 490 | 317 |
| 자폐성 | 222 | 178 | 44 | 222 | 178 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 정신 | 578 | 278 | 300 | 562 | 271 | 291 | 16 | 7 | 9 |
| 신장 | 598 | 372 | 226 | 441 | 278 | 163 | 157 | 94 | 63 |
| 심장 | 23 | 14 | 9 | 19 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 호흡기 | 45 | 27 | 18 | 41 | 25 | 16 | 4 | 2 | 2 |
| 간 | 84 | 54 | 30 | 8 | 4 | 4 | 76 | 50 | 26 |
| 안면 | 20 | 11 | 9 | 12 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 장루.요루 | 88 | 52 | 36 | 7 | 5 | 2 | 81 | 47 | 34 |
| 뇌전증 | 55 | 28 | 27 | 15 | 6 | 9 | 40 | 22 | 18 |
군산시청
경로장애인과 장애인복지계에서 제작한 "장애인 등록현황"저작물은
"공공누리 제4유형"에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?















