2024년 12월 기준(단위:명)
장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
합계 | 17,371 | 10,064 | 7,307 | 5,904 | 3,559 | 2,345 | 11,467 | 6,505 | 4,962 |
지체 | 8,272 | 4,826 | 3,449 | 1,476 | 1,004 | 472 | 6,796 | 3,819 | 2,977 |
시각 | 1,489 | 865 | 624 | 230 | 118 | 112 | 1,259 | 747 | 512 |
청각 | 2,447 | 1,321 | 1,126 | 362 | 184 | 178 | 2,085 | 1,137 | 948 |
언어 | 173 | 133 | 40 | 75 | 61 | 14 | 98 | 72 | 26 |
지적 | 1,731 | 1,083 | 648 | 1,731 | 1,083 | 648 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 1,588 | 857 | 731 | 747 | 363 | 384 | 841 | 494 | 347 |
자폐성 | 204 | 161 | 43 | 204 | 161 | 43 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 573 | 273 | 300 | 560 | 270 | 290 | 13 | 3 | 10 |
신장 | 578 | 356 | 222 | 418 | 255 | 163 | 160 | 101 | 59 |
심장 | 26 | 16 | 10 | 21 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 |
호흡기 | 51 | 34 | 17 | 48 | 33 | 15 | 3 | 1 | 2 |
간 | 72 | 49 | 23 | 5 | 2 | 3 | 67 | 47 | 20 |
안면 | 22 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 |
장루.요루 | 94 | 56 | 38 | 4 | 2 | 2 | 90 | 54 | 36 |
뇌전증 | 51 | 26 | 25 | 12 | 5 | 7 | 39 | 21 | 18 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?