군산시청 디지털정보담당관 정보보호계에서 제작한 "개인정보제3자제공현황"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
최근수정일 2024-08-06
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 표준주택가격 조사·산정 관련 개인정보의 제3자 제공 | 세무과 | 17.11.02 | 1501 | |
| 82 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 토지정보과 | 17.10.25 | 1555 | |
| 81 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 토지정보과 | 17.09.28 | 1517 | |
| 80 | 2017년도 「고충민원 처리실태 확인조사」 관련 민원인 만족도 측정을 위한 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 감사담당관 | 17.09.27 | 1526 | |
| 79 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 해양수산과 | 17.09.07 | 1506 | |
| 78 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 토지정보과 | 17.09.01 | 1499 | |
| 77 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 토지정보과 | 17.09.01 | 1502 | |
| 76 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 토지정보과 | 17.08.22 | 1516 | |
| 75 | 개인정보 제 3자 제공현황 | 건강관리과 | 17.08.01 | 1547 | |
| 74 | 개인정보의 목적 외 이용 및 3자 제공대장 | 해신동 | 17.08.01 | 1515 |
군산시청 디지털정보담당관 정보보호계에서 제작한 "개인정보제3자제공현황"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?







