열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 군산시 사회적경제기업 현황(2020.4) | 일자리정책과 | 20.04.01 | 2132 | |
4 | 군산시 자활기업 현황(2020.1.) | 복지지원과 | 20.01.07 | 1844 | |
3 | 군산시 사회적경제기업 현황(2020.1) | 일자리창출과 | 20.01.07 | 2121 | |
2 | 군산시 자활기업 현황(10월) | 복지지원과 | 19.11.12 | 1732 | |
1 | 군산시 사회적경제기업 현황(19.10월 현재) | 일자리창출과 | 19.10.16 | 2889 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?