군산시청
디지털정보담당관 정보보호계에서 제작한 "개인정보제3자제공현황"저작물은
"공공누리 제 4 유형"에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
최근수정일 2026-03-18
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 현황 | 민원봉사과 | 17.05.12 | 2187 | |
| 39 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 현황 | 민원봉사과 | 17.05.12 | 2086 | |
| 38 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 현황 | 민원봉사과 | 17.05.12 | 2014 | |
| 37 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 토지정보과 | 17.05.10 | 2127 | |
| 36 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 토지정보과 | 17.04.24 | 2050 | |
| 35 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 토지정보과 | 17.04.14 | 2072 | |
| 34 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 토지정보과 | 17.04.14 | 2099 | |
| 33 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 수송동 | 17.01.06 | 2146 | |
| 32 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 수송동 | 17.01.06 | 2100 | |
| 31 | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 | 수송동 | 17.01.06 | 2160 |
군산시청
디지털정보담당관 정보보호계에서 제작한 "개인정보제3자제공현황"저작물은
"공공누리 제 4 유형"에 따라 이용 할 수 있습니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?







