 
						군산시청 행정지원과 자치행정계에서 제작한 "위원회 명단공개"저작물은
								"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
							
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 제23대 군산시 도시계획위원회 위원 명단 |   | 도시계획과 | 21.06.03 | 1498 | 
| 97 | 농촌지원과 소관 위원회 현황(`21. 10월 기준) |   | 농촌지원과 | 21.01.11 | 1193 | 
| 96 | 농업축산과 소관 위원회 현황 |   | 농업축산과 | 21.01.08 | 1160 | 
| 95 | 군산시수산조정위원회 위원 명단 |   | 수산진흥과 | 21.01.08 | 1090 | 
| 94 | 토지정보과 소관 위원회 명단 |   | 토지정보과 | 21.01.07 | 1154 | 
| 93 | 회계과 소관 위원 (군산시 계약심의 위원) |   | 회계과 | 21.01.06 | 1086 | 
| 92 | 건강관리과 소관 위원회 명단입니다 |   | 건강관리과 | 21.01.06 | 1176 | 
| 91 | 군산시립도서관 운영위원회 명단 |   | 시립도서관 | 21.01.05 | 1200 | 
| 90 | 군산시 화학물질안전관리 위원회 위원 명단 |   | 환경정책과 | 21.01.05 | 1295 | 
| 89 | 위생행정과 소관 위원회 현황 |   | 위생행정과 | 20.10.12 | 1130 | 
 
						군산시청 행정지원과 자치행정계에서 제작한 "위원회 명단공개"저작물은
								"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
							
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?







