번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2024년 군산시 사회조사 | 일자리경제과 | 24.12.23 | 12 | |
17 | 2023년 군산시 사회조사 | 지역경제활력과 | 23.12.27 | 794 | |
16 | 2022년 군산시 사회조사 | 소상공인지원과 | 22.12.30 | 1497 | |
15 | 2021년 군산시 사회조사 결과 | 소상공인지원과 | 21.12.30 | 1974 | |
14 | 2020년 군산시 사회조사 보고서 | 소상공인지원과 | 20.12.30 | 2781 | |
13 | 2019년 군산시 사회조사 | 지역경제과 | 20.01.10 | 3323 | |
12 | 2018년 군산시 사회조사 | 지역경제과 | 18.12.31 | 5751 | |
11 | 2017년 군산시 사회조사(2부) | 지역경제과 | 17.12.29 | 7386 | |
10 | 2017년 군산시 사회조사(1부) | 지역경제과 | 17.12.29 | 6943 | |
9 | 2016년 군산시 사회조사 | 지역경제과 | 16.12.27 | 7799 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?