최근수정일 2024-08-29
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
작성자 하수과
작성일19.11.15
조회수3449
2020년하수도요금인상안내문.hwp (파일크기: 56 kb, 다운로드 : 326회) 미리보기
업 종 | 오수량 (㎥/월) | 요 금( 원) | |||||
2017년 | 2018. 1. | 2019. 1. | 2020. 1. | 2021. 1. | 2022. 1. | ||
가 정 용 | 1-20 21-30 31이상 | 270 380 500 | 335 475 625 | 420 590 780 | 525 740 975 | 655 925 1,220 | 820 1,155 1,525 |
일 반 용 | 1-30 31-50 51-100 101-500 501이상 | 390 555 665 895 1,185 | 485 690 830 1,115 1,480 | 605 865 1,035 1,395 1,850 | 760 1,080 1,295 1,745 2,310 | 950 1,350 1,620 2,185 2,890 | 1,190 1,690 2,025 2,730 3,615 |
욕 탕 용 | 1㎥당 | 335 | 415 | 520 | 650 | 815 | 1,020 |
산 업 용 | 1㎥당 | 360 | 450 | 560 | 700 | 875 | 1,095 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?