최근수정일 2019-07-22
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
작성자 신풍동
작성일24.06.18
조회수289
지진옥외대피장소목록및임시주거시설목록안내.hwp (파일크기: 64 kb, 다운로드 : 57회) 미리보기
지진 옥외 대피장소 목록 및 임시 주거시설 목록 안내(신풍동)
□지진 옥외 대피장소 목록
관할시도 | 지역 명 | 지역 명 | 시설구분 | 시설명 | 상세주소 | 수용가능면적(㎡) | 수용가능인원(명) |
전북특별자치도 | 군산시 | 전북특별자치도 군산시 송풍동 | 학교운동장 | 군산기계공업고등학교 운동장 | 전북특별자치도 군산시 군중길 28(송풍동) | 5758 | 6979 |
전북특별자치도 | 군산시 | 전북특별자치도 군산시 송풍동 | 학교운동장 | 군산중학교 운동장 | 전북특별자치도 군산시 군중길 18(송풍동) | 6890 | 8352 |
전북특별자치도 | 군산시 | 전북특별자치도 군산시 문화동 | 공원 | 어린이 2공원 | 전북특별자치도 군산시 문화동 886-0 | 3162 | 3833 |
전북특별자치도 | 군산시 | 전북특별자치도 군산시 문화동 | 학교운동장 | 군산남중학교 운동장 | 전북특별자치도 군산시 대학로 222(문화동) | 6690 | 8109 |
전북특별자치도 | 군산시 | 전북특별자치도 군산시 문화동 | 학교운동장 | 군산문화초등학교 운동장 | 전북특별자치도 군산시 문화안길 51(문화동) | 3317 | 4021 |
전북특별자치도 | 군산시 | 전북특별자치도 군산시 문화동 | 학교운동장 | 군산상일고등학교 운동장 | 전북특별자치도 군산시 석치1길 17(문화동) | 7491 | 9080 |
전북특별자치도 | 군산시 | 전북특별자치도 군산시 문화동 | 학교운동장 | 군산흥남초등학교 운동장 | 전북특별자치도 군산시 서흥안2길 20(문화동) | 2846 | 3450 |
□임시거주시설 목록
읍면동 | 시설구분 | 시설명 | 상세시설명 | 상세주소 | 수용가능면적(㎡) |
신풍동 | 학교 | 군산기계공업고등학교 | 강당 | 전북특별자치도 군산시 군중길 28(송풍동) | 1196 |
신풍동 | 학교 | 군산중학교 | 강당 | 전북특별자치도 군산시 군중길 18(송풍동) | 1424 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?