설문조사
주제 | 기간 | 문항수 | 참여여부 |
---|---|---|---|
군산시 공공데이터 개방수요조사 | 20.06.16~20.06.30 | 11 | 미참여 |
월명공원 산책로 이용도 설문조사 | 20.03.31~20.04.06 | 10 | 미참여 |
시민정보화 교육 만족도 조사 | 19.11.04~19.11.14 | 20 | 미참여 |
"명랑가족 사진전" 투표에 참여해 주세요! | 19.10.01~19.10.10 | 1 | 미참여 |
군산예술의전당 정기대관 접수방법 선호도 조사 | 19.09.16~19.10.18 | 1 | 미참여 |
빅데이터 분석에 따른 시민 설문조사 | 19.08.23~19.09.01 | 6 | 미참여 |
2020년도 예산편성에 따른 설문조사 | 19.08.06~19.09.06 | 21 | 미참여 |
2018 회계연도 시민이 알기 쉬운 결산서 작성 설문조사 | 19.07.11~19.07.20 | 7 | 미참여 |
주제
기간
문항수
참여여부
전체건수:53건
최근수정일 2019-07-11
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?