설문조사
주제 | 기간 | 문항수 | 참여여부 |
---|---|---|---|
군산 맛집 선정을 위한 설문조사 | 23.03.20~23.03.31 | 9 | 미참여 |
시민정보화 교육 만족도 조사 | 22.11.08~22.12.07 | 20 | 미참여 |
군산시립예술단 공연 만족도 설문조사 | 22.10.26~22.12.15 | 16 | 미참여 |
2023년도 시민참여예산 제안사업(시정분야) 선정 온라인투표 | 22.10.12~22.10.17 | 0 | 미참여 |
2022년 은파호수공원 이용객 시설 만족도 설문조사 | 22.08.29~22.12.31 | 0 | 미참여 |
홈페이지 사용 편의성 조사 | 22.08.17~22.08.26 | 8 | 미참여 |
2022년 군산 전통명가 시민 설문조사 | 22.07.22~22.07.25 | 0 | 미참여 |
2022년 군산시 공공데이터 개방 수요조사 | 22.06.27~22.07.11 | 12 | 미참여 |
군산여행 만족도 조사 | 22.05.16~22.12.09 | 21 | 미참여 |
군산 수상태양광 발전사업 시민펀드 투자의향 설문조사 | 22.05.05~22.05.31 | 5 | 미참여 |
2023년도 예산 편성 관련 시민 설문조사 | 22.04.26~22.05.15 | 23 | 미참여 |
군산 맛집 선정을 위한 설문 | 22.03.21~22.04.01 | 9 | 미참여 |
2021년 군산시 명장선정을 위한 시민의견수렴 | 21.12.09~21.12.16 | 0 | 미참여 |
2021년 군산시 명장선정을 위한 시민의견수렴 | 21.12.09~21.12.16 | 0 | 미참여 |
대야역 KTX 연장 운행에 대한 설문조사 | 21.10.25~21.11.08 | 13 | 미참여 |
주제
기간
문항수
참여여부
전체건수:53건
최근수정일 2019-07-11
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?