작성자 나운3동
작성일20.03.11
조회수487
공적마스크구매시스템안내.hwp (파일크기: 94 kb, 다운로드 : 96회) 미리보기
공적 마스크 판매 현황 [3.11.(수)기준] |
우체국 5부제 판매 현황 : 12개소 (3.11부터 5부제 판매 시행중)
연번 | 우체국명 | 연락처 | 소 재 지 | 판매시간 | 판매수량 |
계 | | | | | 1,200매 |
1 | 대야 | 451-2001 | 군산 대야면 번영로 883 | 11:00~ | 100매(50세트) |
2 | 개정 | 452-9702 | 군산 개정면 아동남로 29 | 11:00~ | 100매(50세트) |
3 | 옥산 | 464-4500 | 군산 옥산면 산성로 227 | 11:00~ | 100매(50세트) |
4 | 성산 | 453-0200 | 군산 성산면 동군산로 52 | 11:00~ | 100매(50세트) |
5 | 나포 | 453-1300 | 군산 나포면 십자들로 648 | 11:00~ | 100매(50세트) |
6 | 서수 | 453-3400 | 군산 서수면 항쟁로 208 | 11:00~ | 100매(50세트) |
7 | 선유도 | 465-0007 | 군산 옥도면 선유북길 69 | 11:00~ | 100매(50세트) |
8 | 어청도 | 466-7002 | 군산 옥도면 어청도길 49-2 | 11:00~ | 100매(50세트) |
9 | 옥서 | 471-4800 | 군산 옥서면 옥구저수지로 213 | 11:00~(오전) | 100매(50세트) |
10 | 회현 | 466-6000 | 군산 회현면 대위로 431 | 11:00~(오전) | 100매(50세트) |
11 | 옥구 | 464-9718 | 군산 옥구읍 상평로 17 | 14:00~(오후) | 100매(50세트) |
12 | 임피 | 453-2300 | 군산 임피면 동군산로 683 | 14:00~(오후) | 100매(50세트) |
약국 판매 현황 : 126개소 (3.9부터 5부제 판매 시행중)
구 분 | 판매처 수 | 판매기준 | 중복구매시스템 가동 | 비고 |
약 국 | 126개소 | 구매 5부제 | 신분증 지참 | |
하나로마트 판매 현황 : 9개소 (5부제 준비중, 현재1인 1매 판매중)
연번 | 마트명 | 연락처 | 소 재 지 | 판매시간 | 판매수량 |
계 | | | | | 1,000매 |
1 | 군산농협개정점 | 451-2306 | 군산 개정면 바르메길 17 | 14:00~ | 100 |
2 | 동군산농협나포점 | 453-8044 | 군산 나포면 십자들로 626 | 14:00~ | 100 |
3 | 대야농협마트 | 451-5951 | 군산 대야면 백마길 8 | 14:00~ | 200 |
4 | 서군산농협 | 466-6840 | 군산 공항로 442 | 14:00~ | 100 |
5 | 옥구농협 | 464-8860 | 군산 옥구읍 옥구로 37 | 14:00~ | 100 |
6 | 군산옥산농협 | 464-4080 | 군산 옥산면 산성로 222 | 14:00~ | 100 |
7 | 옥구농협옥서점 | 471-3553 | 군산 옥서면 옥구저수지로 213 | 14:00~ | 100 |
8 | 동군산농협 | 453-2042 | 군산 임피면 서원서곡로 597 | 14:00~ | 100 |
9 | 회현농협 | 466-5015 | 군산 회현면 광지산길 6 | 14:00~ | 100 |
붙임 : 공적마스크 구매 시스템 및 궁금사항
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?