흐림0.0℃미세먼지농도 보통 31㎍/㎥ 2024-11-18 현재

시정소식

검색
~
시정소식
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
630 2012.10월말 군산시 주민등록인구 현황 다운받기 지역경제과 12.11.01 6877
629 군산시 8월말 주민등록인구 현황 다운받기 정보통신담당관 07.09.03 13592
628 2009년 2월 공업용수 수질검사결과 수도과 09.02.19 7615
627 「2012 재난대응 안전한국훈련」실시 알림 다운받기 재난관리과 12.04.13 3447
626 2007년 2월 건축허가현황 다운받기 건축과 07.03.13 15008
625 먹는물공동시설(약수터)수질검사 결과 안내 다운받기 환경위생과 08.12.09 8133
624 10월 개인서비스업 물가 게시 다운받기 지역경제과 12.10.26 5758
623 군산시 7월말 주민등록 인구현황 다운받기 정보통신담당관 07.08.01 13996
622 클린주유소 설치로 토양오염검사 면제받읍시다 다운받기 환경위생과 08.12.02 8601
621 10월 셋째주 소비자물가 게시 다운받기 지역경제과 12.10.21 5658
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
630 2012.10월말 군산시 주민등록인구 현황 다운받기 지역경제과 12.11.01 6877
629 군산시 8월말 주민등록인구 현황 다운받기 정보통신담당관 07.09.03 13592
628 2009년 2월 공업용수 수질검사결과 수도과 09.02.19 7615
626 2007년 2월 건축허가현황 다운받기 건축과 07.03.13 15008
624 10월 개인서비스업 물가 게시 다운받기 지역경제과 12.10.26 5758
623 군산시 7월말 주민등록 인구현황 다운받기 정보통신담당관 07.08.01 13996
621 10월 셋째주 소비자물가 게시 다운받기 지역경제과 12.10.21 5658
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?