맑음4.0℃미세먼지농도 좋음 17㎍/㎥ 2024-11-17 현재

시정소식

검색
~
시정소식
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
630 2012.10월말 군산시 주민등록인구 현황 다운받기 지역경제과 12.11.01 6871
629 군산시 8월말 주민등록인구 현황 다운받기 정보통신담당관 07.09.03 13557
628 2009년 2월 공업용수 수질검사결과 수도과 09.02.19 7612
627 「2012 재난대응 안전한국훈련」실시 알림 다운받기 재난관리과 12.04.13 3444
626 2007년 2월 건축허가현황 다운받기 건축과 07.03.13 15005
625 먹는물공동시설(약수터)수질검사 결과 안내 다운받기 환경위생과 08.12.09 8130
624 10월 개인서비스업 물가 게시 다운받기 지역경제과 12.10.26 5755
623 군산시 7월말 주민등록 인구현황 다운받기 정보통신담당관 07.08.01 13959
622 클린주유소 설치로 토양오염검사 면제받읍시다 다운받기 환경위생과 08.12.02 8595
621 10월 셋째주 소비자물가 게시 다운받기 지역경제과 12.10.21 5652
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
630 2012.10월말 군산시 주민등록인구 현황 다운받기 지역경제과 12.11.01 6871
629 군산시 8월말 주민등록인구 현황 다운받기 정보통신담당관 07.09.03 13557
628 2009년 2월 공업용수 수질검사결과 수도과 09.02.19 7612
626 2007년 2월 건축허가현황 다운받기 건축과 07.03.13 15005
624 10월 개인서비스업 물가 게시 다운받기 지역경제과 12.10.26 5755
623 군산시 7월말 주민등록 인구현황 다운받기 정보통신담당관 07.08.01 13959
621 10월 셋째주 소비자물가 게시 다운받기 지역경제과 12.10.21 5652
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?