흐림11.0℃미세먼지농도 좋음 26㎍/㎥ 2024-11-17 현재

시정소식

군산시 9월말 주민등록인구 현황

작성자 지역경제과

작성일09.10.01

조회수14442

첨부파일

2009년 9월말 주민등록 인구현황

읍면동       세대수
9월말 인구 266,190 135,223 130,967 101,189
8월말 인구 266,041 135,121 130,920 100,988
옥구읍 4,052 2,147 1,905 1,746
옥산면 3,156 1,604 1,552 1,272
회현면 3,809 2,002 1,807 1,558
임피면 3,550 1,793 1,757 1,523
서수면 3,275 1,626 1,649 1,320
대야면 6,738 3,444 3,294 2,849
개정면 3,994 2,057 1,937 1,585
성산면 3,574 1,857 1,717 1,393
나포면 2,857 1,477 1,380 1,216
옥도면 4,436 2,431 2,005 1,770
옥서면 5,379 2,817 2,562 2,116
해신동 4,201 2,170 2,031 1,822
월명동 9,449 4,843 4,606 4,228
신풍동 9,453 4,757 4,696 3,657
삼학동 8,398 4,240 4,158 3,528
중앙동 4,647 2,391 2,256 2,208
흥남동 10,741 5,468 5,273 4,459
조촌동 14,161 7,272 6,889 5,383
경암동 8,906 4,574 4,332 3,745
구암동 6,635 3,379 3,256 2,327
개정동 3,817 1,960 1,857 1,343
수송동 29,273 14,658 14,615 9,462
나운1동 16,504 8,202 8,302 6,012
나운2동 28,181 13,824 14,357 9,578
나운3동 36,117 18,149 17,968 12,800
소룡동 18,487 9,662 8,825 7,018
미성동 12,400 6,419 5,981 5,271

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?