맑음10.0℃미세먼지농도 보통 35㎍/㎥ 2026-04-27 현재

시정소식

검색
~
시정소식
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
3712 행사일정표(11.14) 다운받기 총무과 16.11.13 5380
3711 주간행사계획(11.14~11.20) 다운받기 총무과 16.11.13 5448
3710 행사일정표(11.11) 다운받기 총무과 16.11.11 5405
3709 행사일정표(11.10) 다운받기 총무과 16.11.10 5278
3708 행사일정표(11.9) 다운받기 총무과 16.11.08 5368
3707 청년층 공공기관 일자리체험 참여자 모집 다운받기 총무과 16.11.07 6188
3706 행사일정표(11.7) 다운받기 총무과 16.11.06 5504
3705 주간행사계획(11.7~11.13) 다운받기 총무과 16.11.06 5394
3704 군산시 광역상수도 수질검사 결과(2016년 10월분) 다운받기 박순나 16.11.05 5464
3703 장애인 일자리 현황 정규상 16.11.04 5958
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
3712 행사일정표(11.14) 다운받기 총무과 16.11.13 5380
3711 주간행사계획(11.14~11.20) 다운받기 총무과 16.11.13 5448
3710 행사일정표(11.11) 다운받기 총무과 16.11.11 5405
3709 행사일정표(11.10) 다운받기 총무과 16.11.10 5278
3708 행사일정표(11.9) 다운받기 총무과 16.11.08 5368
3706 행사일정표(11.7) 다운받기 총무과 16.11.06 5504
3705 주간행사계획(11.7~11.13) 다운받기 총무과 16.11.06 5394
3703 장애인 일자리 현황 정규상 16.11.04 5958
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락-제4유형(출처표시 - 상업적 이용금지 - 변경금지)

군산시청 에서 제작한 "시정소식"저작물은

"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

최근수정일 2019-07-11

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?