재원별 예산
(단위: 백만원)
총계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 |
---|---|---|---|---|
635,852 | 184,866 | 81,743 | 292,468 | 76,775 |
분야별 예산
(단위: 백만원)
구분 | 사업수 | 사업비 (단위: 백만원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 예산 | 비예산 | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | |
합 계 | 59 | 54 | 5 | 635,852 | 184,866 | 81,743 | 292,468 | 76,775 |
소통공감 행정혁신도시 | 5 | 4 | 1 | 306 | - | - | 306 | - |
다함께 배우는 교육도시 | 7 | 7 | - | 27,326 | - | 6,752 | 19,117 | 1,457 |
지속 성장하는 경제도시 | 23 | 22 | 1 | 400,840 | 143,299 | 64,213 | 129,226 | 64,102 |
군산다운 문화관광도시 | 11 | 11 | - | 66,945 | 22,863 | 8,726 | 34,140 | 1,216 |
시민행복 안전복지도시 | 13 | 10 | 3 | 140,435 | 18,704 | 2,052 | 109,679 | 10,000 |
시기별 예산
(단위: 백만원)
구분 | 계 (A+B+C) |
기투자 (A) |
임 기 내 | 임기후 (C) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(B) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
합계 | 635,852 | 109,513 | 493,423 | 47,643 | 113,723 | 129,378 | 110,098 | 92,581 | 32,916 |
국비 | 181,867 | 16,999 | 164,868 | 18,856 | 30,209 | 33,928 | 29,277 | 39,372 | 13,226 |
도비 | 80,332 | 13,281 | 60,725 | 7,086 | 17,063 | 13,705 | 12,823 | 10,048 | 6,326 |
시비 | 299,427 | 43,753 | 244,735 | 19,689 | 57,674 | 70,136 | 56,626 | 40,610 | 10,939 |
기타 | 74,226 | 35,480 | 36,321 | 2,012 | 8,777 | 11,609 | 11,372 | 2,551 | 2,425 |
국소별 예산
(단위: 백만원)
국소명 | 합계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 635,852 | 184,866 | 81,743 | 292,468 | 76,775 |
기획행정국 | 306 | - | - | 306 | - |
안전건설국 | 50 | - | - | 50 | - |
경제산업국 | 283,733 | 95,996 | 50,647 | 85,018 | 52,072 |
문화관광국 | 26,969 | 3,518 | 3,384 | 18,851 | 1,216 |
교통항만수산국 | 116,792 | 49,887 | 14,802 | 50,903 | 1,200 |
복지교육국 | 21,917 | - | 6,752 | 13,708 | 1,457 |
기후환경국 | 133,420 | 18,000 | 262 | 105,158 | 10,000 |
농업기술센터 | 52,665 | 17,465 | 5,896 | 18,474 | 10,830 |

군산시청 에서 제작한 "공약 가계부"저작물은
"공공누리 제4유형"에따라 이용 할 수 있습니다.
- 출처표시
- 비상업적 이용만 가능
- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?