작성자 지역경제과
작성일10.11.01
조회수11589
| 2010년 10월말 주민등록 인구현황 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 읍면동 | 인 구 수 | 세대수 | ||
| 계 | 남 | 여 | ||
| 10월말 인구 | 272,293 | 138,149 | 134,144 | 106,108 | 
| 9월말 인구 | 269,723 | 136,954 | 132,769 | 103,791 | 
| 옥구읍 | 3,938 | 2,066 | 1,872 | 1,754 | 
| 옥산면 | 3,092 | 1,577 | 1,515 | 1,280 | 
| 회현면 | 3,805 | 1,990 | 1,815 | 1,571 | 
| 임피면 | 3,509 | 1,760 | 1,749 | 1,548 | 
| 서수면 | 3,230 | 1,583 | 1,647 | 1,364 | 
| 대야면 | 6,666 | 3,379 | 3,287 | 2,892 | 
| 개정면 | 4,020 | 2,065 | 1,955 | 1,666 | 
| 성산면 | 3,590 | 1,865 | 1,725 | 1,447 | 
| 나포면 | 2,794 | 1,455 | 1,339 | 1,215 | 
| 옥도면 | 4,553 | 2,500 | 2,053 | 1,855 | 
| 옥서면 | 5,097 | 2,631 | 2,466 | 2,124 | 
| 해신동 | 4,005 | 2,074 | 1,931 | 1,815 | 
| 월명동 | 9,230 | 4,689 | 4,541 | 4,256 | 
| 신풍동 | 9,242 | 4,634 | 4,608 | 3,728 | 
| 삼학동 | 8,205 | 4,116 | 4,089 | 3,518 | 
| 중앙동 | 4,449 | 2,327 | 2,122 | 2,202 | 
| 흥남동 | 10,603 | 5,388 | 5,215 | 4,564 | 
| 조촌동 | 13,799 | 7,091 | 6,708 | 5,448 | 
| 경암동 | 8,622 | 4,453 | 4,169 | 3,781 | 
| 구암동 | 7,170 | 3,638 | 3,532 | 2,615 | 
| 개정동 | 3,758 | 1,939 | 1,819 | 1,376 | 
| 수송동 | 34,770 | 17,383 | 17,387 | 11,418 | 
| 나운1동 | 17,141 | 8,532 | 8,609 | 6,405 | 
| 나운2동 | 28,118 | 13,760 | 14,358 | 9,728 | 
| 나운3동 | 37,474 | 18,838 | 18,636 | 13,380 | 
| 소룡동 | 18,959 | 10,006 | 8,953 | 7,548 | 
| 미성동 | 12,454 | 6,410 | 6,044 | 5,610 | 






