번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 2009.1.31. 주민등록인구 현황 | 지역경제과 | 09.02.02 | 9595 | |
112 | 09년도 1월말 기준 대부업 등록 현황 | 지역경제과 | 09.02.02 | 8816 | |
111 | 2008.12.31.주민등록인구현황 | 지역경제과 | 09.01.02 | 9318 | |
110 | 08년 12월말 기준 대부업 등록현황 | 지역경제과 | 09.01.02 | 9050 | |
109 | 2008년 12월 세째주 주요마트 생필품 가격 | 지역경제과 | 08.12.27 | 8908 | |
108 | '08년 12월 첫째주 주요마트 생필품 가격 | 지역경제과 | 08.12.09 | 8933 | |
107 | 11월말 기준 대부업 등록현황 | 지역경제과 | 08.12.01 | 8898 | |
106 | 2008년 11월세째주 생필품 가격 | 지역경제과 | 08.11.26 | 8871 | |
105 | 10월말 기준 대부업 등록현황 | 지역경제과 | 08.11.17 | 8862 | |
104 | 2008년 11월 첫째주 생필품 가격 | 지역경제과 | 08.11.10 | 8884 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
최근수정일 2019-07-11
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?