번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 4월말 기준 군산시 대부업 등록현황 | 지역경제과 | 08.05.02 | 9806 | |
89 | 군산경제동향(2008년 1월호) | 지역경제과 | 08.04.29 | 9905 | |
88 | 4월 세째주 주요마트 생필품 가격 | 지역경제과 | 08.04.18 | 9784 | |
87 | 군산시 노동상담소 운영 | 지역경제과 | 08.04.15 | 10332 | |
86 | 4월 첫째주 주요마트 생필품 가격 | 지역경제과 | 08.04.08 | 9293 | |
85 | 군산시 대부업 등록현황(08년 03월말 기준) | 지역경제과 | 08.04.01 | 9732 | |
84 | 3월 세째주 주요마트 생필품 가격 | 지역경제과 | 08.03.20 | 9556 | |
83 | 3월첫째주 주요생필품 가격 | 지역경제과 | 08.03.10 | 9610 | |
82 | 군산시 대부업등록현황(08.02.말일기준) | 지역경제과 | 08.03.03 | 9790 | |
81 | 2007년 군산시 경제동향 | 지역경제과 | 08.02.26 | 9735 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
최근수정일 2019-07-11
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?