번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
160 | 2009년12월셋째주소비자물가게시 | 지역경제과 | 09.12.24 | 13650 | |
159 | 2009년12월첫째주소비자물가 | 지역경제과 | 09.12.09 | 13388 | |
158 | 군산시 2009.11월 주민등록인구 및 세대현황 | 지역경제과 | 09.12.02 | 15973 | |
157 | 11월말 기준 대부업 등록현황 | 지역경제과 | 09.12.01 | 13965 | |
156 | 2009년 11월 첫째주 소비자 물가 | 지역경제과 | 09.11.12 | 17097 | |
155 | 2009. 10월말 주민등록 인구 및 세대현황 | 지역경제과 | 09.11.02 | 14214 | |
154 | 10월말 기준 대부업 등록현황 | 지역경제과 | 09.11.02 | 13916 | |
153 | 9월말 기준 대부업 등록현황 알림 | 지역경제과 | 09.10.06 | 14343 | |
152 | 군산시 9월말 주민등록인구 현황 | 지역경제과 | 09.10.01 | 14440 | |
151 | 2009년 9월셋째주 소비자 물가게시 | 지역경제과 | 09.09.23 | 16446 |
번호
제목
첨부
작성자
등록일
조회
최근수정일 2019-07-11
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?