군산시 2월말 주민등록 인구현황
작성자 지역경제과
작성일09.03.02
조회수9507
첨부파일
2009년 2월말 주민등록 인구현황 | ||||
읍면동 | 인 구 수 | 세대수 | ||
계 | 남 | 여 | ||
2월말 인구수 | 264,860 | 134,385 | 130,475 | 99,880 |
1월말 인구수 | 264,419 | 134,192 | 130,227 | 99,549 |
옥구읍 | 4,108 | 2,147 | 1,961 | 1,741 |
옥산면 | 3,191 | 1,624 | 1,567 | 1,281 |
회현면 | 3,822 | 2,006 | 1,816 | 1,568 |
임피면 | 3,561 | 1,793 | 1,768 | 1,503 |
서수면 | 3,343 | 1,643 | 1,700 | 1,315 |
대야면 | 6,793 | 3,483 | 3,310 | 2,826 |
개정면 | 4,019 | 2,072 | 1,947 | 1,579 |
성산면 | 3,627 | 1,897 | 1,730 | 1,410 |
나포면 | 2,889 | 1,487 | 1,402 | 1,225 |
옥도면 | 4,458 | 2,441 | 2,017 | 1,748 |
옥서면 | 5,538 | 2,884 | 2,654 | 2,126 |
해신동 | 4,520 | 2,330 | 2,190 | 1,949 |
월명동 | 9,561 | 4,901 | 4,660 | 4,261 |
신풍동 | 9,649 | 4,869 | 4,780 | 3,664 |
삼학동 | 8,634 | 4,358 | 4,276 | 3,572 |
중앙동 | 4,763 | 2,429 | 2,334 | 2,229 |
흥남동 | 11,030 | 5,616 | 5,414 | 4,514 |
조촌동 | 14,670 | 7,499 | 7,171 | 5,502 |
경암동 | 9,438 | 4,816 | 4,622 | 3,973 |
구암동 | 6,449 | 3,304 | 3,145 | 2,256 |
개정동 | 3,856 | 1,971 | 1,885 | 1,348 |
수송동 | 26,623 | 13,332 | 13,291 | 8,593 |
나운1동 | 16,634 | 8,317 | 8,317 | 5,960 |
나운2동 | 27,214 | 13,304 | 13,910 | 9,123 |
나운3동 | 35,837 | 18,018 | 17,819 | 12,625 |
소룡동 | 17,986 | 9,316 | 8,670 | 6,690 |
미성동 | 12,647 | 6,528 | 6,119 | 5,299 |
최근수정일 2019-07-11
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?