2008년 11월말 군산시 주민등록 인구현황
작성자 정보통신담당관
작성일08.12.01
조회수13228
첨부파일
2008년 11월말 주민등록 인구현황 | |||||||||||||||
읍면동 | 인 구 수 | 세대수 | |||||||||||||
계 | 남 | 여 | |||||||||||||
계 | 263,199 | 133,466 | 129,733 | 98,961 | |||||||||||
10월말 인구수 | 262,673 | 133,212 | 129,461 | 98,638 | |||||||||||
옥구읍 | 4,055 | 2,133 | 1,922 | 1,729 | |||||||||||
옥산면 | 3,161 | 1,607 | 1,554 | 1,260 | |||||||||||
회현면 | 3,831 | 2,013 | 1,818 | 1,563 | |||||||||||
임피면 | 3,557 | 1,780 | 1,777 | 1,490 | |||||||||||
서수면 | 3,336 | 1,634 | 1,702 | 1,318 | |||||||||||
대야면 | 6,895 | 3,537 | 3,358 | 2,854 | |||||||||||
개정면 | 4,049 | 2,065 | 1,984 | 1,578 | |||||||||||
성산면 | 3,603 | 1,881 | 1,722 | 1,407 | |||||||||||
나포면 | 2,927 | 1,500 | 1,427 | 1,250 | |||||||||||
옥도면 | 4,465 | 2,451 | 2,014 | 1,733 | |||||||||||
옥서면 | 5,616 | 2,933 | 2,683 | 2,143 | |||||||||||
해신동 | 4,617 | 2,382 | 2,235 | 1,982 | |||||||||||
월명동 | 9,704 | 4,947 | 4,757 | 4,279 | |||||||||||
신풍동 | 9,827 | 4,966 | 4,861 | 3,712 | |||||||||||
삼학동 | 8,765 | 4,418 | 4,347 | 3,592 | |||||||||||
중앙동 | 4,925 | 2,516 | 2,409 | 2,280 | |||||||||||
흥남동 | 11,093 | 5,638 | 5,455 | 4,538 | |||||||||||
조촌동 | 14,931 | 7,645 | 7,286 | 5,540 | |||||||||||
경암동 | 9,614 | 4,892 | 4,722 | 3,999 | |||||||||||
구암동 | 6,512 | 3,336 | 3,176 | 2,253 | |||||||||||
개정동 | 3,910 | 1,997 | 1,913 | 1,349 | |||||||||||
수송동 | 22,147 | 11,064 | 11,083 | 7,181 | |||||||||||
나운1동 | 16,866 | 8,419 | 8,447 | 5,994 | |||||||||||
나운2동 | 27,258 | 13,307 | 13,951 | 9,091 | |||||||||||
나운3동 | 36,422 | 18,322 | 18,100 | 12,774 | |||||||||||
소룡동 | 18,256 | 9,412 | 8,844 | 6,678 | |||||||||||
미성동 | 12,857 | 6,671 | 6,186 | 5,394 | |||||||||||
이전글
파워포인트 교육 접수
최근수정일 2019-07-11
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?