2013.9월말 군산시 주민등록 인구 및 세대현황 
        
          작성자 지역경제과
작성일13.10.01
조회수6061
첨부파일
             
                
                2013_09.xls
                 (파일크기: 500, 다운로드 : 90회) 
                미리보기
                
| 
 2013년 9월말 인구 및 세대현황  | ||||
| 
 ※ 전년(2012.9월말) 대비 410명 증가(월평균/34명 증가) 
  | ||||
| 읍면동 | 인 구 수 | 세대수 | ||
| 계 | 남 | 여 | ||
| 합 계 | 278,566 | 141,570 | 136,996 | 111,897 | 
| 옥구읍 | 3,735 | 1,935 | 1,800 | 1,704 | 
| 옥산면 | 2,848 | 1,465 | 1,383 | 1,231 | 
| 회현면 | 3,733 | 1,979 | 1,754 | 1,571 | 
| 임피면 | 3,220 | 1,623 | 1,597 | 1,516 | 
| 서수면 | 2,967 | 1,481 | 1,486 | 1,316 | 
| 대야면 | 6,054 | 3,052 | 3,002 | 2,801 | 
| 개정면 | 3,804 | 1,954 | 1,850 | 1,645 | 
| 성산면 | 3,384 | 1,749 | 1,635 | 1,440 | 
| 나포면 | 2,660 | 1,383 | 1,277 | 1,207 | 
| 옥도면 | 4,338 | 2,375 | 1,963 | 1,845 | 
| 옥서면 | 4,521 | 2,325 | 2,196 | 2,000 | 
| 해신동 | 2,408 | 1,221 | 1,187 | 1,129 | 
| 월명동 | 8,099 | 4,140 | 3,959 | 3,806 | 
| 신풍동 | 8,671 | 4,376 | 4,295 | 3,570 | 
| 삼학동 | 7,322 | 3,652 | 3,670 | 3,295 | 
| 중앙동 | 3,973 | 2,122 | 1,851 | 2,091 | 
| 흥남동 | 11,447 | 5,792 | 5,655 | 4,783 | 
| 조촌동 | 15,999 | 8,254 | 7,745 | 6,493 | 
| 경암동 | 8,463 | 4,366 | 4,097 | 3,899 | 
| 구암동 | 6,808 | 3,446 | 3,362 | 2,511 | 
| 개정동 | 3,482 | 1,791 | 1,691 | 1,321 | 
| 수송동 | 43,473 | 21,684 | 21,789 | 15,057 | 
| 나운1동 | 17,309 | 8,627 | 8,682 | 6,719 | 
| 나운2동 | 27,842 | 13,646 | 14,196 | 9,973 | 
| 나운3동 | 38,753 | 19,352 | 19,401 | 13,968 | 
| 소룡동 | 20,395 | 10,994 | 9,401 | 8,621 | 






