작성자 지역경제과
작성일12.08.01
조회수16833
                 2012_7월말.hwp
                 (파일크기: 20, 다운로드 : 232회) 
                미리보기
                2012_7월말.hwp
                 (파일크기: 20, 다운로드 : 232회) 
                미리보기
                
| 읍면동 | 전월대비증감사 | 2012. 7월말 | 2012. 6월말 | ||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
| 계 | 증 204 | 277,602 | 141,141 | 136,461 | 277,398 | 141,015 | 136,383 | 
| 옥구읍 | -9 | 3,834 | 1,984 | 1,850 | 3,843 | 1,992 | 1,851 | 
| 옥산면 | 4 | 2,929 | 1,501 | 1,428 | 2,925 | 1,497 | 1,428 | 
| 회현면 | -1 | 3,737 | 1,992 | 1,745 | 3,738 | 1,993 | 1,745 | 
| 임피면 | 6 | 3,314 | 1,663 | 1,651 | 3,308 | 1,657 | 1,651 | 
| 서수면 | -13 | 3,061 | 1,511 | 1,550 | 3,074 | 1,521 | 1,553 | 
| 대야면 | -9 | 6,241 | 3,157 | 3,084 | 6,250 | 3,163 | 3,087 | 
| 개정면 | -3 | 3,886 | 1,997 | 1,889 | 3,889 | 1,996 | 1,893 | 
| 성산면 | -20 | 3,415 | 1,773 | 1,642 | 3,435 | 1,774 | 1,661 | 
| 나포면 | 16 | 2,725 | 1,408 | 1,317 | 2,709 | 1,396 | 1,313 | 
| 옥도면 | -6 | 4,380 | 2,407 | 1,973 | 4,386 | 2,410 | 1,976 | 
| 옥서면 | -2 | 4,724 | 2,452 | 2,272 | 4,726 | 2,452 | 2,274 | 
| 해신동 | -93 | 3,103 | 1,609 | 1,494 | 3,196 | 1,658 | 1,538 | 
| 월명동 | -10 | 8,461 | 4,324 | 4,137 | 8,471 | 4,328 | 4,143 | 
| 신풍동 | -13 | 8,898 | 4,461 | 4,437 | 8,911 | 4,460 | 4,451 | 
| 삼학동 | -74 | 7,597 | 3,761 | 3,836 | 7,671 | 3,800 | 3,871 | 
| 중앙동 | 15 | 4,170 | 2,203 | 1,967 | 4,155 | 2,195 | 1,960 | 
| 흥남동 | -55 | 11,499 | 5,819 | 5,680 | 11,554 | 5,860 | 5,694 | 
| 조촌동 | 1,020 | 14,623 | 7,551 | 7,072 | 13,603 | 7,015 | 6,588 | 
| 경암동 | -35 | 8,457 | 4,346 | 4,111 | 8,492 | 4,361 | 4,131 | 
| 구암동 | -33 | 6,967 | 3,552 | 3,415 | 7,000 | 3,557 | 3,443 | 
| 개정동 | -36 | 3,526 | 1,816 | 1,710 | 3,562 | 1,837 | 1,725 | 
| 수송동 | -111 | 42,345 | 21,208 | 21,137 | 42,456 | 21,273 | 21,183 | 
| 나운1동 | -70 | 17,079 | 8,523 | 8,556 | 17,149 | 8,570 | 8,579 | 
| 나운2동 | -79 | 27,780 | 13,569 | 14,211 | 27,859 | 13,605 | 14,254 | 
| 나운3동 | -44 | 38,514 | 19,283 | 19,231 | 38,558 | 19,291 | 19,267 | 
| 소룡동 | -40 | 19,678 | 10,569 | 9,109 | 19,718 | 10,590 | 9,128 | 
| 미성동 | -101 | 12,659 | 6,702 | 5,957 | 12,760 | 6,764 | 5,996 | 






